| SIZE | COLOR | CATHETER OD (mm) | CATHETER LENGTH (mm) | FLOW RATE (ml/min) |
|---|---|---|---|---|
| 14G | Orange | 2.2 | 45 | 270 |
| 16G | Grey | 1.8 | 45 | 200 |
| 17G | White | 1.5 | 45 | 125 |
| 18G | Green | 1.3 | 45 | 90 |
| 20G | Pink | 1.1 | 32 | 55 |
| 22G | Blue | 0.9 | 25 | 36 |
| 24G | Yellow | 0.7 | 19 | 18 |
| 26G | Violet | 0.6 | 19 | 13 |
| Packaging Details |
| Blister Pack |
| 1 Pcs |
| Inner Box |
| 100 Pcs |
| Master Cartaon |
| 2000 Pcs (20 Box) |
| Carton Dimension |
| 27 x 12.80 x 15 inch |
| 20Ft Container |
| 7,00,000 pcs |
| 40Ft Container |
| 17,00,000 pcs |